Tisíc sto faktur měsíčně a každá na papíře. ČEZ Energetické produkty, s.r.o. zpracovávají vedlejší energetické produkty z elektráren skupiny ČEZ. Přijatá faktura se vytiskla, oběhla schvalovatele, znovu naskenovala a založila do šanonu. Schválení trvalo dny a dohledat starší doklad bylo skoro nemožné.
Předtím a potom
Předtím
Každý doklad vytisknout, nechat podepsat, naskenovat, založit, a znovu, když se něco změnilo.
Schválení faktury trvalo několik dní. Nikdo neviděl, kde zrovna leží.
Zpracování dokladů zabralo 160 hodin měsíčně, jeden doklad stál 53,53 Kč.
Se systémem Datarios

Bez tisku, skenování a šanonů

90 h
rutinní práce ušetřeno měsíčně

32,13 Kč
náklad na doklad místo 53,53 Kč

Každý doklad dohledatelný za vteřinu
Faktura se schvaluje v systému Datarios odkudkoli: z kanceláře, z auta, z domova. Systém ukáže, u koho právě je. Archiv je digitální včetně příloh.
„Se systémem Datarios přesně víme, kde se doklady nachází, a můžeme je schvalovat, odkudkoliv potřebujeme. Zaměstnancům, kteří jen skenovali faktury, jsme tak mohli dát kvalifikovanější práci. Celý proces se zrychlil a zefektivnil. Rozhodně proto počítáme s tím, že budeme v širší implementaci systému Datarios pokračovat i v dalších letech.“
Jak to proběhlo
Analýza schvalování. Podle ní jsme nastavili schvalovací scénáře: kdo, co a do jaké částky. Schválení dokladu se zkrátilo z několika dní na pár minut.
Bezpapírový oběh. Doklady přicházejí e-mailem rovnou do systému Datarios. Nic se netiskne ani neskenuje, archiv je digitální.
Nejdřív schvalování, vytěžování později. Datarios v ČEZ EP zatím běží bez automatického vytěžování, a přesto ušetřil 90 hodin měsíčně. Lidé, kteří dřív jen skenovali, dělají kvalifikovanější práci.
Kolik to stojí a co to vrátí
Průměrná mzda účetní 57 442 Kč měsíčně včetně odvodů (platy.cz) je 5,98 Kč za minutu práce. Archivace a skartace stojí 0,30 Kč na doklad.
| Práce s dokladem | Ruční zpracování | Datarios | ||
|---|---|---|---|---|
| Čas lidské práce | Náklad | Čas lidské práce | Náklad | |
| Vytištění faktury | 0,7 min | 4,19 Kč | – | – |
| Náklady na tisk | – | 1,20 Kč | – | – |
| Schválení faktury | 2,3 min | 13,75 Kč | 0,4 min | 2,39 Kč |
| Zaúčtování v účetním systému | 3,1 min | 18,54 Kč | 3,1 min | 18,54 Kč |
| Doplnění účetních informací | 0,4 min | 2,39 Kč | – | – |
| Oskenování faktury | 0,8 min | 4,78 Kč | – | – |
| Vložení přílohy do účetního systému | 1 min | 5,98 Kč | 0,2 min | 1,20 Kč |
| Založení do šanonu | 0,4 min | 2,39 Kč | – | – |
| Cena na archivaci na 10 let | – | 0,30 Kč | – | – |
| Poplatek za Datarios | – | – | – | 10,00 Kč |
| Celkový náklad na zpracování dokladu | 8,7 min | 53,53 Kč | 3,7 min | 32,13 Kč |
| Práce s dokladem | Ruční zpracování | Datarios |
|---|---|---|
| Vytištění faktury | 0,7 min | – |
| Náklady na tisk | – | – |
| Schválení faktury | 2,3 min | 0,4 min |
| Zaúčtování v účetním systému | 3,1 min | 3,1 min |
| Doplnění účetních informací | 0,4 min | – |
| Oskenování faktury | 0,8 min | – |
| Vložení přílohy do účetního systému | 1 min | 0,2 min |
| Založení do šanonu | 0,4 min | – |
| Cena na archivaci na 10 let | – | – |
| Poplatek za Datarios | – | – |
| Celkový náklad na zpracování dokladu | 8,7 min | 3,7 min |
| Práce s dokladem | Ruční zpracování | Datarios |
|---|---|---|
| Vytištění faktury | 4,19 Kč | – |
| Náklady na tisk | 1,20 Kč | – |
| Schválení faktury | 13,75 Kč | 2,39 Kč |
| Zaúčtování v účetním systému | 18,54 Kč | 18,54 Kč |
| Doplnění účetních informací | 2,39 Kč | – |
| Oskenování faktury | 4,78 Kč | – |
| Vložení přílohy do účetního systému | 5,98 Kč | 1,20 Kč |
| Založení do šanonu | 2,39 Kč | – |
| Cena na archivaci na 10 let | 0,30 Kč | – |
| Poplatek za Datarios | – | 10,00 Kč |
| Celkový náklad na zpracování dokladu | 53,53 Kč | 32,13 Kč |
Poplatek za Datarios je podle rozsahu služby: u ČEZ EP jen schvalování a archiv, bez vytěžování.
Náklad na doklad klesl z 53,53 Kč na 32,13 Kč a práce z 8,7 minuty na 3,7 minuty. Při 1 100 dokladech měsíčně je to téměř 300 000 Kč ročně.
- Zpracování se systémem Datarios
- Ruční zpracování
| Roky | Zpracování se systémem Datarios | Ruční zpracování |
|---|---|---|
| 0 | 0 Kč | 0 Kč |
| 1 | 426 000 Kč | 706 000 Kč |
| 2 | 852 000 Kč | 1 412 000 Kč |
| 3 | 1 278 000 Kč | 2 118 000 Kč |
| 4 | 1 704 000 Kč | 2 824 000 Kč |
| 5 | 2 130 000 Kč | 3 530 000 Kč |
Čas strávený doklady: ze 160 hodin měsíčně na 73, a to bez vytěžování.
| Kategorie | Hodin měsíčně |
|---|---|
| Zpracování dokladů se systémem Datarios | 73 h |
| Ruční zpracování dokladů | 160 h |
Schvalujete faktury na papíře?
Tisk, podpis, sken, šanon: pokud to znáte, je to stejná situace, jakou měl ČEZ EP. Za třicet minut online uvidíte bezpapírové schvalování na dokladech, jaké dostáváte vy.
